Guide taille : des vêtements à votre taille
Prêt-à-porter Femme du 38 au 68
Chemisiers, pulls, gilets, chemises, tee-shirts :
1-Mesurez votre tour de poitrine (horizontalement à l'endroit le plus fort)
Robes, ensembles, manteaux, vestes, tabliers, robes de chambre,
pyjamas, chemises de nuit, fonds de robe, combinaisons :
1-Mesurez votre tour de poitrine
2-Mesurez votre tour de hanches (à l'endroit le plus fort)
Pantalons, jupes, jupons, slips, culottes :
1-Mesurez votre tour de taille
2-Et votre tour de hanches
| TOUR DE POITRINE | TOUR DE TAILLE | TOUR DE HANCHES | TAILLE À COMMANDER |
| 86/90 cm | 70/74 cm | 94/98 cm | 38 |
| 90/94 cm | 74/78 cm | 98/102 cm | 40 |
| 94/98 cm | 78/82 cm | 102/106 cm | 42 |
| 98/102 cm | 82/86 cm | 106/110 cm | 44 |
| 102/106 cm | 86/90 cm | 110/114 cm | 46 |
| 106/113 cm | 90/97 cm | 114/119 cm | 48 |
| 113/119 cm | 97/103 cm | 119/124 cm | 50 |
| 119/125 cm | 103/109 cm | 124/129 cm | 52 |
| 125/131 cm | 109/115 cm | 129/134 cm | 54 |
| 131/137 cm | 115/124 cm | 134/139 cm | 56 |
| 137/143 cm | 124/132 cm | 139/144 cm | 58 |
| 143/149 cm | 132/140 cm | 144/149 cm | 60 |
| 149/155 cm | 140/148 cm | 149/154 cm | 62 |
| 155/161 cm | 148/156 cm | 154/159 cm | 64 |
| 161/167 cm | 156/164 cm | 159/165 cm | 66 |
| 167/173 cm | 164/172 cm | 65/170 cm | 68 |
Scottage
Pour les pantalons et jupes Scottage, reportez-vous au guide des tailles "pantalons, jupes ci-dessous.
| TOUR DE POITRINE | TOUR DE TAILLE | TOUR DE HANCHES | TAILLE À COMMANDER |
| 86/90 cm | 66/70 cm | 92/96 cm | T1=36 |
| 90/94 cm | 70/74 cm | 96/100 cm | T2=38 |
| 94/98 cm | 74/78 cm | 100/104 cm | T3=40 |
| 98/104 cm | 78/82 cm | 104/108 cm | T4=42 |
| 104/110 cm | 82/86 cm | 108/112 cm | T5=44 |
| 110/116 cm | 90/97 cm | 114/119 cm | T6=46 |
| 113/119 cm | 97/103 cm | 119/124 cm | T7=48 |






















































































































